| Dříve touto dobou | ||
| 5. 12. 2025 | 491.7 °R | |
| 4. 12. 2025 | 491.7 °R | |
| 3. 12. 2025 | 491.7 °R | |
| 2. 12. 2025 | 491.7 °R | |
| 1. 12. 2025 | 491.7 °R | |
| Statistika | |
| Umístění: | Ano |
| Počet měření: | 21 051 |
| Měřeno od: | 1.10.2022 13:25 |
| Nejvyšší teplota: | 581.1 °R - 21.10.2022 08:29 |
| Nejnižší teplota: | 440.5 °R - 21.10.2022 08:19 |
| DNES | TEPLOTA Min.: 491.7 °R | Průměr: 491.7 °R | Max.: 491.7 °R |
VLHKOST
Min.: 0% | Průměr: 0% | Max.: 0% |
Výrobce TME/TH2E: www.papouch.com, tvůrce této aplikace: multi.tricker.cz, grafy tvořeny pomocí Highcharts.