| Früher zu dieser Zeit | ||
| 5. 12. 2025 | 273.2 °K | |
| 4. 12. 2025 | 273.2 °K | |
| 3. 12. 2025 | 273.2 °K | |
| 2. 12. 2025 | 273.2 °K | |
| 1. 12. 2025 | 273.2 °K | |
| Statistik | |
| Lokalisierung: | Ano |
| der Messungen: | 21 051 |
| Gemessen an: | 1.10.2022 13:25 |
| Höchste Temperatur: | 322.8 °K - 21.10.2022 08:29 |
| Niedrigste Temp.: | 244.7 °K - 21.10.2022 08:19 |
| HEUTE | TEMPERATUR Min.: 273.2 °K | Durchschnitt: 273.2 °K | Max.: 273.2 °K |
LUFTFEUCHTIGKEIT
Min.: 0% | Durchschnitt: 0% | Max.: 0% |
Hersteller des TME: www.papouch.com, Gestalter dieser Applikation: multi.tricker.cz, Diagramme erstellt Highcharts.