| Früher zu dieser Zeit | ||
| 5. 12. 2025 | 491.7 °R | |
| 4. 12. 2025 | 491.7 °R | |
| 3. 12. 2025 | 491.7 °R | |
| 2. 12. 2025 | 491.7 °R | |
| 1. 12. 2025 | 491.7 °R | |
| Statistik | |
| Lokalisierung: | Ano |
| der Messungen: | 21 051 |
| Gemessen an: | 1.10.2022 13:25 |
| Höchste Temperatur: | 581.1 °R - 21.10.2022 08:29 |
| Niedrigste Temp.: | 440.5 °R - 21.10.2022 08:19 |
| HEUTE | TEMPERATUR Min.: 491.7 °R | Durchschnitt: 491.7 °R | Max.: 491.7 °R |
LUFTFEUCHTIGKEIT
Min.: 0% | Durchschnitt: 0% | Max.: 0% |
Hersteller des TME: www.papouch.com, Gestalter dieser Applikation: multi.tricker.cz, Diagramme erstellt Highcharts.