| Aikaisemmin samaan aikaan | ||
| 5. 12. 2025 | 273.2 °K | |
| 4. 12. 2025 | 273.2 °K | |
| 3. 12. 2025 | 273.2 °K | |
| 2. 12. 2025 | 273.2 °K | |
| 1. 12. 2025 | 273.2 °K | |
| Statistiikka | |
| Paikka: | Ano |
| Mittauksia: | 21 051 |
| Mittaus aloitettu:: | 1.10.2022 13:25 |
| Korkein lämpötila.: | 322.8 °K - 21.10.2022 08:29 |
| Alin lämpötila.: | 244.7 °K - 21.10.2022 08:19 |
| TäNääN | LäMPöTILA MIN: 273.2 °K | KESK: 273.2 °K | MAX: 273.2 °K |
ILMANKOSTEUS
MIN: 0% | KESK: 0% | MAX: 0% |
TME manufacturer: www.papouch.com, author of this application: multi.tricker.cz, graphs generated using Highcharts.