| Aikaisemmin samaan aikaan | ||
| 5. 12. 2025 | 491.7 °R | |
| 4. 12. 2025 | 491.7 °R | |
| 3. 12. 2025 | 491.7 °R | |
| 2. 12. 2025 | 491.7 °R | |
| 1. 12. 2025 | 491.7 °R | |
| Statistiikka | |
| Paikka: | Ano |
| Mittauksia: | 21 051 |
| Mittaus aloitettu:: | 1.10.2022 13:25 |
| Korkein lämpötila.: | 581.1 °R - 21.10.2022 08:29 |
| Alin lämpötila.: | 440.5 °R - 21.10.2022 08:19 |
| TäNääN | LäMPöTILA MIN: 491.7 °R | KESK: 491.7 °R | MAX: 491.7 °R |
ILMANKOSTEUS
MIN: 0% | KESK: 0% | MAX: 0% |
TME manufacturer: www.papouch.com, author of this application: multi.tricker.cz, graphs generated using Highcharts.