| Aikaisemmin samaan aikaan | ||
| 5. 12. 2025 | 0 °Ré | |
| 4. 12. 2025 | 0 °Ré | |
| 3. 12. 2025 | 0 °Ré | |
| 2. 12. 2025 | 0 °Ré | |
| 1. 12. 2025 | 0 °Ré | |
| Statistiikka | |
| Paikka: | Ano |
| Mittauksia: | 21 051 |
| Mittaus aloitettu:: | 1.10.2022 13:25 |
| Korkein lämpötila.: | 39.8 °Ré - 21.10.2022 08:29 |
| Alin lämpötila.: | -22.7 °Ré - 21.10.2022 08:19 |
| TäNääN | LäMPöTILA MIN: 0 °Ré | KESK: 0 °Ré | MAX: 0 °Ré |
ILMANKOSTEUS
MIN: 0% | KESK: 0% | MAX: 0% |
TME manufacturer: www.papouch.com, author of this application: multi.tricker.cz, graphs generated using Highcharts.