| Aikaisemmin samaan aikaan | ||
| 5. 12. 2025 | 7.5 °Ro | |
| 4. 12. 2025 | 7.5 °Ro | |
| 3. 12. 2025 | 7.5 °Ro | |
| 2. 12. 2025 | 7.5 °Ro | |
| 1. 12. 2025 | 7.5 °Ro | |
| Statistiikka | |
| Paikka: | Ano |
| Mittauksia: | 21 051 |
| Mittaus aloitettu:: | 1.10.2022 13:25 |
| Korkein lämpötila.: | 33.6 °Ro - 21.10.2022 08:29 |
| Alin lämpötila.: | -7.4 °Ro - 21.10.2022 08:19 |
| TäNääN | LäMPöTILA MIN: 7.5 °Ro | KESK: 7.5 °Ro | MAX: 7.5 °Ro |
ILMANKOSTEUS
MIN: 0% | KESK: 0% | MAX: 0% |
TME manufacturer: www.papouch.com, author of this application: multi.tricker.cz, graphs generated using Highcharts.