| Wcześniej w tym czasie | ||
| 5. 12. 2025 | 150 °De | |
| 4. 12. 2025 | 150 °De | |
| 3. 12. 2025 | 150 °De | |
| 2. 12. 2025 | 150 °De | |
| 1. 12. 2025 | 150 °De | |
| Statystyka | |
| Lokalizacja: | Ano |
| Liczba pomiarów: | 21 051 |
| Mierzona od: | 1.10.2022 13:25 |
| Wysoka temperatura: | 75.4 °De - 21.10.2022 08:29 |
| Niska temperatura: | 192.6 °De - 21.10.2022 08:19 |
| DZIś | TEMPERATURA Min.: 150 °De | Średnia: 150 °De | Max.: 150 °De |
WILGOTNOść
Min.: 0% | Średnia: 0% | Max.: 0% |
Producent urządzenia TME/TH2E: www.papouch.com, twórca tej aplikacji: multi.tricker.cz, wykresy generowane przez Highcharts.