| Wcześniej w tym czasie | ||
| 5. 12. 2025 | 0 °N | |
| 4. 12. 2025 | 0 °N | |
| 3. 12. 2025 | 0 °N | |
| 2. 12. 2025 | 0 °N | |
| 1. 12. 2025 | 0 °N | |
| Statystyka | |
| Lokalizacja: | Ano |
| Liczba pomiarów: | 21 051 |
| Mierzona od: | 1.10.2022 13:25 |
| Wysoka temperatura: | 16.4 °N - 21.10.2022 08:29 |
| Niska temperatura: | -9.4 °N - 21.10.2022 08:19 |
| DZIś | TEMPERATURA Min.: 0 °N | Średnia: 0 °N | Max.: 0 °N |
WILGOTNOść
Min.: 0% | Średnia: 0% | Max.: 0% |
Producent urządzenia TME/TH2E: www.papouch.com, twórca tej aplikacji: multi.tricker.cz, wykresy generowane przez Highcharts.