| Dias anteriores a esta hora | ||
| 5. 12. 2025 | 273.2 °K | |
| 4. 12. 2025 | 273.2 °K | |
| 3. 12. 2025 | 273.2 °K | |
| 2. 12. 2025 | 273.2 °K | |
| 1. 12. 2025 | 273.2 °K | |
| Dados Históricos | |
| Localização: | Ano |
| Número de leituras: | 21 051 |
| Registos desde: | 1.10.2022 13:25 |
| Temperatura mais elevada: | 322.8 °K - 21.10.2022 08:29 |
| Temperatura mais baixa: | 244.7 °K - 21.10.2022 08:19 |
| HOJE | TEMPERATURA MÍN: 273.2 °K | MÉD: 273.2 °K | MÁX: 273.2 °K |
HUMIDADE
MÍN: 0% | MÉD: 0% | MÁX: 0% |
Fabricante TME: www.papouch.com, autor desta aplicação: multi.tricker.cz, gráficos gerados com Highcharts.