Historie: Niedrigste Temp./Höchste Temperatur

 Niedrigste Temp.
 Tag  Temperatur  (°Re)
21.10.2022 08:19 -22.7
20.10.2022 10:50 -20.6
8.10.2022 04:56 6.7
7.10.2022 23:59 8.1
9.10.2022 00:00 9.3
12.10.2022 18:06 12.6
1.10.2022 15:53 16
22.10.2022 03:42 16.6
15.10.2022 10:05 16.8
3.10.2022 07:57 16.9
13.10.2022 07:55 17.3
18.10.2022 07:59 17.3
10.10.2022 07:50 17.4
2.10.2022 19:04 17.4
5.10.2022 06:23 17.4

 Niedrigste Temp. - Durchschnitt
 Tag  Temperatur  (°Re)
8. 10. 2022 10.1
22. 10. 2022 17.2
2. 10. 2022 18
1. 10. 2022 18
3. 10. 2022 18.1
16. 10. 2022 18.2
15. 10. 2022 18.2
21. 10. 2022 18.3
7. 10. 2022 18.4
5. 10. 2022 18.4
4. 10. 2022 18.5
20. 10. 2022 18.5
9. 10. 2022 18.6
17. 10. 2022 18.7
6. 10. 2022 18.9
 Höchste Temperatur
 Tag  Temperatur  (°Re)
21.10.2022 08:29 39.8
12.10.2022 20:40 39.4
3.10.2022 10:07 25.3
19.10.2022 12:37 20.9
11.10.2022 16:26 20.7
20.10.2022 16:52 20.6
6.10.2022 16:28 20.6
17.10.2022 17:00 20.5
9.10.2022 15:44 20.5
18.10.2022 16:57 20.2
7.10.2022 14:46 20
10.10.2022 16:20 19.9
13.10.2022 15:48 19.8
1.10.2022 17:58 19.7
4.10.2022 14:46 19.7

 Höchste Temperatur - Durchschnitt
 Tag  Temperatur  (°Re)
19. 10. 2022 19.6
11. 10. 2022 19.3
12. 10. 2022 19.2
13. 10. 2022 19.2
18. 10. 2022 19.1
14. 10. 2022 19
10. 10. 2022 18.9
6. 10. 2022 18.9
17. 10. 2022 18.7
9. 10. 2022 18.6
20. 10. 2022 18.5
4. 10. 2022 18.5
5. 10. 2022 18.4
7. 10. 2022 18.4
21. 10. 2022 18.3