Historique: Temp. minimale/Temp. maximale

 Temp. minimale
 Jour  Temperature  (°N)
21.10.2022 08:19 -9.4
20.10.2022 10:50 -8.5
8.10.2022 04:56 2.8
7.10.2022 23:59 3.3
9.10.2022 00:00 3.8
12.10.2022 18:06 5.2
1.10.2022 15:53 6.6
22.10.2022 03:42 6.8
15.10.2022 10:05 6.9
3.10.2022 07:57 7
13.10.2022 07:55 7.1
18.10.2022 07:59 7.1
10.10.2022 07:50 7.2
2.10.2022 19:04 7.2
5.10.2022 06:23 7.2

 Temp. minimale - MOY
 Jour  Temperature  (°N)
8. 10. 2022 4.2
22. 10. 2022 7.1
2. 10. 2022 7.4
1. 10. 2022 7.4
3. 10. 2022 7.4
16. 10. 2022 7.5
15. 10. 2022 7.5
21. 10. 2022 7.5
7. 10. 2022 7.6
5. 10. 2022 7.6
4. 10. 2022 7.6
20. 10. 2022 7.6
9. 10. 2022 7.7
17. 10. 2022 7.7
6. 10. 2022 7.8
 Temp. maximale
 Jour  Temperature  (°N)
21.10.2022 08:29 16.4
12.10.2022 20:40 16.3
3.10.2022 10:07 10.4
19.10.2022 12:37 8.6
11.10.2022 16:26 8.5
20.10.2022 16:52 8.5
6.10.2022 16:28 8.5
17.10.2022 17:00 8.4
9.10.2022 15:44 8.4
18.10.2022 16:57 8.3
7.10.2022 14:46 8.3
10.10.2022 16:20 8.2
13.10.2022 15:48 8.2
1.10.2022 17:58 8.1
4.10.2022 14:46 8.1

 Temp. maximale - MOY
 Jour  Temperature  (°N)
19. 10. 2022 8.1
11. 10. 2022 8
12. 10. 2022 7.9
13. 10. 2022 7.9
18. 10. 2022 7.9
14. 10. 2022 7.8
10. 10. 2022 7.8
6. 10. 2022 7.8
17. 10. 2022 7.7
9. 10. 2022 7.7
20. 10. 2022 7.6
4. 10. 2022 7.6
5. 10. 2022 7.6
7. 10. 2022 7.6
21. 10. 2022 7.5