Historia: Niska temperatura/Wysoka temperatura

 Niska temperatura
 Dzień  Temperatura  (°D)
21.10.2022 08:19 192.6
20.10.2022 10:50 188.6
8.10.2022 04:56 137.4
7.10.2022 23:59 134.9
9.10.2022 00:00 132.6
12.10.2022 18:06 126.4
1.10.2022 15:53 120
22.10.2022 03:42 118.9
15.10.2022 10:05 118.5
3.10.2022 07:57 118.4
13.10.2022 07:55 117.6
18.10.2022 07:59 117.6
10.10.2022 07:50 117.4
2.10.2022 19:04 117.4
5.10.2022 06:23 117.3

 Niska temperatura - Średnia
 Dzień  Temperatura  (°D)
8. 10. 2022 131.1
22. 10. 2022 117.8
2. 10. 2022 116.3
1. 10. 2022 116.2
3. 10. 2022 116.1
16. 10. 2022 115.9
15. 10. 2022 115.9
21. 10. 2022 115.7
7. 10. 2022 115.6
5. 10. 2022 115.6
4. 10. 2022 115.3
20. 10. 2022 115.3
9. 10. 2022 115.1
17. 10. 2022 114.9
6. 10. 2022 114.6
 Wysoka temperatura
 Dzień  Temperatura  (°D)
21.10.2022 08:29 75.4
12.10.2022 20:40 76.1
3.10.2022 10:07 102.6
19.10.2022 12:37 110.9
11.10.2022 16:26 111.1
20.10.2022 16:52 111.3
6.10.2022 16:28 111.4
17.10.2022 17:00 111.6
9.10.2022 15:44 111.6
18.10.2022 16:57 112.1
7.10.2022 14:46 112.5
10.10.2022 16:20 112.6
13.10.2022 15:48 112.8
1.10.2022 17:58 113.1
4.10.2022 14:46 113.1

 Wysoka temperatura - Średnia
 Dzień  Temperatura  (°D)
19. 10. 2022 113.3
11. 10. 2022 113.8
12. 10. 2022 114
13. 10. 2022 114
18. 10. 2022 114.2
14. 10. 2022 114.4
10. 10. 2022 114.6
6. 10. 2022 114.6
17. 10. 2022 114.9
9. 10. 2022 115.1
20. 10. 2022 115.3
4. 10. 2022 115.3
5. 10. 2022 115.6
7. 10. 2022 115.6
21. 10. 2022 115.7