Consulta Diária: Temperatura mais baixa/Temperatura mais elevada

 Temperatura mais baixa
 Dia  Temperatura  (°C)
21.10.2022 08:19 -28.4
20.10.2022 10:50 -25.7
8.10.2022 04:56 8.4
7.10.2022 23:59 10.1
9.10.2022 00:00 11.6
12.10.2022 18:06 15.7
1.10.2022 15:53 20
22.10.2022 03:42 20.7
15.10.2022 10:05 21
3.10.2022 07:57 21.1
13.10.2022 07:55 21.6
18.10.2022 07:59 21.6
10.10.2022 07:50 21.7
2.10.2022 19:04 21.7
5.10.2022 06:23 21.8

 Temperatura mais baixa - MÉD
 Dia  Temperatura  (°C)
8. 10. 2022 12.6144
22. 10. 2022 21.4962
2. 10. 2022 22.4899
1. 10. 2022 22.5123
3. 10. 2022 22.5674
16. 10. 2022 22.7237
15. 10. 2022 22.724
21. 10. 2022 22.8354
7. 10. 2022 22.9481
5. 10. 2022 22.966
4. 10. 2022 23.1295
20. 10. 2022 23.1378
9. 10. 2022 23.2576
17. 10. 2022 23.4135
6. 10. 2022 23.6103
 Temperatura mais elevada
 Dia  Temperatura  (°C)
21.10.2022 08:29 49.7
12.10.2022 20:40 49.3
3.10.2022 10:07 31.6
19.10.2022 12:37 26.1
11.10.2022 16:26 25.9
20.10.2022 16:52 25.8
6.10.2022 16:28 25.7
17.10.2022 17:00 25.6
9.10.2022 15:44 25.6
18.10.2022 16:57 25.3
7.10.2022 14:46 25
10.10.2022 16:20 24.9
13.10.2022 15:48 24.8
1.10.2022 17:58 24.6
4.10.2022 14:46 24.6

 Temperatura mais elevada - MÉD
 Dia  Temperatura  (°C)
19. 10. 2022 24.4647
11. 10. 2022 24.1348
12. 10. 2022 24.0204
13. 10. 2022 23.9838
18. 10. 2022 23.8668
14. 10. 2022 23.7468
10. 10. 2022 23.6214
6. 10. 2022 23.6103
17. 10. 2022 23.4135
9. 10. 2022 23.2576
20. 10. 2022 23.1378
4. 10. 2022 23.1295
5. 10. 2022 22.966
7. 10. 2022 22.9481
21. 10. 2022 22.8354