Consulta Diária: Temperatura mais baixa/Temperatura mais elevada

 Temperatura mais baixa
 Dia  Temperatura  (°F)
21.10.2022 08:19 -19.1
20.10.2022 10:50 -14.3
8.10.2022 04:56 47.1
7.10.2022 23:59 50.2
9.10.2022 00:00 52.9
12.10.2022 18:06 60.3
1.10.2022 15:53 68
22.10.2022 03:42 69.3
15.10.2022 10:05 69.8
3.10.2022 07:57 70
13.10.2022 07:55 70.9
18.10.2022 07:59 70.9
10.10.2022 07:50 71.1
2.10.2022 19:04 71.1
5.10.2022 06:23 71.2

 Temperatura mais baixa - MÉD
 Dia  Temperatura  (°F)
8. 10. 2022 54.7
22. 10. 2022 70.7
2. 10. 2022 72.5
1. 10. 2022 72.5
3. 10. 2022 72.6
16. 10. 2022 72.9
15. 10. 2022 72.9
21. 10. 2022 73.1
7. 10. 2022 73.3
5. 10. 2022 73.3
4. 10. 2022 73.6
20. 10. 2022 73.6
9. 10. 2022 73.9
17. 10. 2022 74.1
6. 10. 2022 74.5
 Temperatura mais elevada
 Dia  Temperatura  (°F)
21.10.2022 08:29 121.5
12.10.2022 20:40 120.7
3.10.2022 10:07 88.9
19.10.2022 12:37 79
11.10.2022 16:26 78.6
20.10.2022 16:52 78.4
6.10.2022 16:28 78.3
17.10.2022 17:00 78.1
9.10.2022 15:44 78.1
18.10.2022 16:57 77.5
7.10.2022 14:46 77
10.10.2022 16:20 76.8
13.10.2022 15:48 76.6
1.10.2022 17:58 76.3
4.10.2022 14:46 76.3

 Temperatura mais elevada - MÉD
 Dia  Temperatura  (°F)
19. 10. 2022 76
11. 10. 2022 75.4
12. 10. 2022 75.2
13. 10. 2022 75.2
18. 10. 2022 75
14. 10. 2022 74.7
10. 10. 2022 74.5
6. 10. 2022 74.5
17. 10. 2022 74.1
9. 10. 2022 73.9
20. 10. 2022 73.6
4. 10. 2022 73.6
5. 10. 2022 73.3
7. 10. 2022 73.3
21. 10. 2022 73.1